| Ingrediente activo, mg | Vitamin D3 – 2000 IU, Vitamin K2 – 100 mkg |
|---|---|
| Formulario de aprobación | Cápsulas |
| Fabricante | Elbrus Pharmaceuticals |
| Embalaje de mercancías | Envase (60 Cápsulas) |
Clomispec 50 Anabólicos de espectro de citrato de clomifeno
1 × €45.00
Provinazol (Proviron) 50 mg Sopharma
1 × €42.00
Clomid 50 mg Magnus Pharmaceuticals
1 × €44.00 Subtotal: €131.00
| Ingrediente activo, mg | Vitamin D3 – 2000 IU, Vitamin K2 – 100 mkg |
|---|---|
| Formulario de aprobación | Cápsulas |
| Fabricante | Elbrus Pharmaceuticals |
| Embalaje de mercancías | Envase (60 Cápsulas) |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.